İstanbul Tüp Geçit (Marmaray) Resimleri
| TOPLAM HAT UZUNLUĞU | 76,3 km |
| Yüzeysel Metro Kesimi Uzunluğu | 63 km |
| -Yüzeydeki İstasyon Sayısı | 37 adet |
| Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Kesimi Toplam Uzunluğu | 13,6 km |
| -Delme Tünel Uzunluğu | 9,8 km |
| -Batırma Tüp Tünel Uzunluğu | 1,4 km |
| -Aç / Kapa Tünel Uzunluğu | 2,4 km |
| -Yeraltındaki İstasyon Sayısı | 3 adet |
| İstasyon Boyu | 225 m (en az ) |
| Bir yöndeki yolcu sayısı | 75.000 yolcu/saat/tek yön |
| Maksimum Eğim | 18 |
| Maksimum Hız | 100 km/saat |
| Ticari Hız | 45 km/saat |
| Tren Sefer Sayısı | 2-10 dakika |
| Araç Sayısı | 440 (2015 Yılı ) |
Bugün 58, toplamda 8,660 kez okunmuş.
Etiketler: İnşaat Fotoğrafları, İnşaat Resimleri, İstanbul Tüp Geçit, Marmaray, MArmaray Resimleri, Tünel, Tünel Fotoğrafları, Tünel Resimleri, Tüp Geçit, Tüp Geçit Resimlerii İstanbul
ulkemıze hayırlı ugurlu olsun daha guzellik ler temenli ederrim
süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr……………..